Stundenlohn in der Metall- und Elektroindustrie
Der tarifliche Stundenlohn ergibt sich aus dem Monatsentgelt geteilt durch die monatlichen Arbeitsstunden. Hier für jede Entgeltgruppe nach der Tabelle ab April 2026, ohne Leistungszulage und Sonderzahlungen.
| Entgeltgruppe | Monat | Stunde | mit 10 % Leistung |
|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.741,00 € | 18,00 € | 19,80 € |
| EG 2 A | 2.795,00 € | 18,36 € | 20,19 € |
| EG 2 B | 2.841,00 € | 18,66 € | 20,53 € |
| EG 3 A | 2.935,00 € | 19,28 € | 21,21 € |
| EG 3 B | 3.026,00 € | 19,88 € | 21,86 € |
| EG 4 A | 3.117,00 € | 20,47 € | 22,52 € |
| EG 4 B | 3.207,00 € | 21,06 € | 23,17 € |
| EG 4 C | 3.412,00 € | 22,41 € | 24,65 € |
| EG 5 A | 3.497,00 € | 22,97 € | 25,27 € |
| EG 5 B | 3.583,00 € | 23,53 € | 25,89 € |
| EG 6 A | 3.714,00 € | 24,39 € | 26,83 € |
| EG 6 B | 3.843,00 € | 25,24 € | 27,77 € |
| EG 7 A | 4.004,00 € | 26,30 € | 28,93 € |
| EG 7 B | 4.167,00 € | 27,37 € | 30,11 € |
| EG 8 A | 4.344,00 € | 28,53 € | 31,39 € |
| EG 8 B | 4.525,00 € | 29,72 € | 32,69 € |
| EG 9 A | 4.757,00 € | 31,24 € | 34,37 € |
| EG 9 B | 4.991,00 € | 32,78 € | 36,06 € |
| EG 10 A | 5.261,00 € | 34,56 € | 38,01 € |
| EG 10 B | 5.528,00 € | 36,31 € | 39,94 € |
| EG 11 A | 5.818,00 € | 38,21 € | 42,03 € |
| EG 11 B | 6.104,00 € | 40,09 € | 44,10 € |
| EG 12 A | 6.378,00 € | 41,89 € | 46,08 € |
| EG 12 B | 6.650,00 € | 43,68 € | 48,05 € |
Tabelle ab 1.4.2026. Alle Tabellen für Bayern
So wird gerechnet
Stundenlohn = Monatsentgelt ÷ (Wochenstunden × 4,35). Der Faktor 4,35 ist die durchschnittliche Zahl der Wochen in einem Monat. Bei 35 Stunden sind das 152,25 Stunden im Monat, bei 38 Stunden 165,3.
Beispiel Bayern, EG 7 A ab April 2026: 4.004 Euro ÷ 152,25 = 26,30 Euro. Mit einer Leistungszulage von 14 % steigt der Stundenlohn entsprechend auf 29,98 Euro.
Urlaubs- und Weihnachtsgeld, T-ZUG und Transformationsgeld sind im Stundenlohn nicht enthalten. Wer sie umlegen will, rechnet mit dem Jahresbrutto aus dem Gehaltsrechner geteilt durch die Jahresstunden.
Mehr dazu im Artikel Stundenlohn in der Metallindustrie.