Entgelttabelle Metall und Elektro Küste: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Nordwest-Niedersachsen
Gilt für Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und das nordwestliche Niedersachsen. Monatliche Grundentgelte für 35 Wochenstunden, die neueste Tabelle seit 01.04.2026.
Gruppen und Stufen
38
2.908,00 € bis 7.063,00 €
Eckentgelt EG 5 Hauptstufe
3.572,00 €
Basis für T-ZUG B
T-ZUG B 2026
946,58 €
26,5 % nach Tabelle 04/2026
Wochenstunden
35Std.
152,25 Std. im Monat
Tabelle ab 01.04.2026 mit Netto
Netto im Monat ohne Einmalzahlungen, Steuerklasse I, kinderlos, 30 Jahre, keine Kirchensteuer, Zusatzbeitrag 2,9 %. Die rechte Spalte enthält eine Leistungszulage von 6 %.
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Stundenlohn | Netto | Netto mit 6 % | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| EG 2 Grundstufe | 2.908,00 € | 19,10 € | 2.002,36 € | 2.100,88 € | rechnen |
| EG 2 Hauptstufe | 3.015,00 € | 19,80 € | 2.062,90 € | 2.164,46 € | rechnen |
| EG 3 Grundstufe | 3.000,00 € | 19,70 € | 2.054,42 € | 2.155,60 € | rechnen |
| EG 3 Hauptstufe | 3.108,00 € | 20,41 € | 2.115,27 € | 2.219,51 € | rechnen |
| EG 3 Zusatzstufe 1 | 3.217,00 € | 21,13 € | 2.176,22 € | 2.283,59 € | rechnen |
| EG 4 Grundstufe | 3.162,00 € | 20,77 € | 2.145,50 € | 2.251,31 € | rechnen |
| EG 4 Hauptstufe | 3.254,00 € | 21,37 € | 2.196,92 € | 2.305,28 € | rechnen |
| EG 4 Zusatzstufe 1 | 3.344,00 € | 21,96 € | 2.247,02 € | 2.357,85 € | rechnen |
| EG 4 Zusatzstufe 2 | 3.434,00 € | 22,56 € | 2.296,85 € | 2.410,18 € | rechnen |
| EG 5 Grundstufe | 3.482,00 € | 22,87 € | 2.323,32 € | 2.437,98 € | rechnen |
| EG 5 HauptstufeEckentgelt | 3.572,00 € | 23,46 € | 2.372,92 € | 2.490,05 € | rechnen |
| EG 5 Zusatzstufe 1 | 3.663,00 € | 24,06 € | 2.422,80 € | 2.542,27 € | rechnen |
| EG 5 Zusatzstufe 2 | 3.750,00 € | 24,63 € | 2.470,21 € | 2.592,02 € | rechnen |
| EG 5 Zusatzstufe 3 | 3.843,00 € | 25,24 € | 2.520,74 € | 2.644,99 € | rechnen |
| EG 6 Grundstufe | 3.731,00 € | 24,51 € | 2.459,86 € | 2.581,18 € | rechnen |
| EG 6 Hauptstufe | 3.817,00 € | 25,07 € | 2.506,64 € | 2.630,26 € | rechnen |
| EG 6 Zusatzstufe 1 | 3.953,00 € | 25,96 € | 2.580,22 € | 2.707,32 € | rechnen |
| EG 6 Zusatzstufe 2 | 4.045,00 € | 26,57 € | 2.629,70 € | 2.759,13 € | rechnen |
| EG 6 Zusatzstufe 3 | 4.135,00 € | 27,16 € | 2.677,88 € | 2.809,62 € | rechnen |
| EG 7 Grundstufe | 3.977,00 € | 26,12 € | 2.593,17 € | 2.720,90 € | rechnen |
| EG 7 Hauptstufe | 4.096,00 € | 26,90 € | 2.657,04 € | 2.787,78 € | rechnen |
| EG 7 Zusatzstufe 1 | 4.233,00 € | 27,80 € | 2.730,07 € | 2.864,31 € | rechnen |
| EG 7 Zusatzstufe 2 | 4.355,00 € | 28,60 € | 2.794,78 € | 2.932,00 € | rechnen |
| EG 7 Zusatzstufe 3 | 4.478,00 € | 29,41 € | 2.859,54 € | 2.999,70 € | rechnen |
| EG 8 Grundstufe | 4.633,00 € | 30,43 € | 2.940,66 € | 3.084,52 € | rechnen |
| EG 8 Hauptstufe | 4.750,00 € | 31,20 € | 3.001,46 € | 3.147,97 € | rechnen |
| EG 8 Zusatzstufe 1 | 4.891,00 € | 32,12 € | 3.074,22 € | 3.224,01 € | rechnen |
| EG 8 Zusatzstufe 2 | 5.011,00 € | 32,91 € | 3.135,79 € | 3.288,22 € | rechnen |
| EG 8 Zusatzstufe 3 | 5.139,00 € | 33,75 € | 3.200,93 € | 3.356,21 € | rechnen |
| EG 9 Grundstufe | 5.320,00 € | 34,94 € | 3.292,40 € | 3.451,59 € | rechnen |
| EG 9 Hauptstufe | 5.483,00 € | 36,01 € | 3.374,04 € | 3.536,62 € | rechnen |
| EG 9 Zusatzstufe 1 | 5.621,00 € | 36,92 € | 3.442,61 € | 3.618,34 € | rechnen |
| EG 9 Zusatzstufe 2 | 5.777,00 € | 37,94 € | 3.519,42 € | 3.709,92 € | rechnen |
| EG 10 Grundstufe | 6.035,00 € | 39,64 € | 3.660,94 € | 3.859,34 € | rechnen |
| EG 10 Hauptstufe | 6.284,00 € | 41,27 € | 3.797,81 € | 4.001,05 € | rechnen |
| EG 10 Zusatzstufe 1 | 6.462,00 € | 42,44 € | 3.894,35 € | 4.100,98 € | rechnen |
| EG 11 Grundstufe | 6.784,00 € | 44,56 € | 4.066,31 € | 4.278,54 € | rechnen |
| EG 11 Hauptstufe | 7.063,00 € | 46,39 € | 4.212,40 € | 4.430,34 € | rechnen |
Verlauf seit 2023
Grundentgelt je Gruppe in jeder Tabelle.
| Gruppe | ab 01.04.2026 | ab 01.04.2025 | ab 01.05.2024 | ab 01.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| EG 2 Grundstufe | 2.908,00 € | 2.821,00 € | 2.766,00 € | 2.678,00 € |
| EG 2 Hauptstufe | 3.015,00 € | 2.924,00 € | 2.867,00 € | 2.775,00 € |
| EG 3 Grundstufe | 3.000,00 € | 2.910,00 € | 2.853,00 € | 2.762,00 € |
| EG 3 Hauptstufe | 3.108,00 € | 3.015,00 € | 2.956,00 € | 2.862,00 € |
| EG 3 Zusatzstufe 1 | 3.217,00 € | 3.120,00 € | 3.059,00 € | 2.961,00 € |
| EG 4 Grundstufe | 3.162,00 € | 3.067,00 € | 3.007,00 € | 2.911,00 € |
| EG 4 Hauptstufe | 3.254,00 € | 3.156,00 € | 3.094,00 € | 2.995,00 € |
| EG 4 Zusatzstufe 1 | 3.344,00 € | 3.243,00 € | 3.179,00 € | 3.077,00 € |
| EG 4 Zusatzstufe 2 | 3.434,00 € | 3.331,00 € | 3.266,00 € | 3.162,00 € |
| EG 5 Grundstufe | 3.482,00 € | 3.377,00 € | 3.311,00 € | 3.205,00 € |
| EG 5 Hauptstufe | 3.572,00 € | 3.465,00 € | 3.397,00 € | 3.288,00 € |
| EG 5 Zusatzstufe 1 | 3.663,00 € | 3.553,00 € | 3.483,00 € | 3.372,00 € |
| EG 5 Zusatzstufe 2 | 3.750,00 € | 3.637,00 € | 3.566,00 € | 3.452,00 € |
| EG 5 Zusatzstufe 3 | 3.843,00 € | 3.727,00 € | 3.654,00 € | 3.537,00 € |
| EG 6 Grundstufe | 3.731,00 € | 3.619,00 € | 3.548,00 € | 3.435,00 € |
| EG 6 Hauptstufe | 3.817,00 € | 3.702,00 € | 3.629,00 € | 3.513,00 € |
| EG 6 Zusatzstufe 1 | 3.953,00 € | 3.834,00 € | 3.759,00 € | 3.639,00 € |
| EG 6 Zusatzstufe 2 | 4.045,00 € | 3.923,00 € | 3.846,00 € | 3.723,00 € |
| EG 6 Zusatzstufe 3 | 4.135,00 € | 4.011,00 € | 3.932,00 € | 3.806,00 € |
| EG 7 Grundstufe | 3.977,00 € | 3.857,00 € | 3.781,00 € | 3.660,00 € |
| EG 7 Hauptstufe | 4.096,00 € | 3.973,00 € | 3.895,00 € | 3.771,00 € |
| EG 7 Zusatzstufe 1 | 4.233,00 € | 4.106,00 € | 4.025,00 € | 3.896,00 € |
| EG 7 Zusatzstufe 2 | 4.355,00 € | 4.224,00 € | 4.141,00 € | 4.009,00 € |
| EG 7 Zusatzstufe 3 | 4.478,00 € | 4.343,00 € | 4.258,00 € | 4.122,00 € |
| EG 8 Grundstufe | 4.633,00 € | 4.494,00 € | 4.406,00 € | 4.265,00 € |
| EG 8 Hauptstufe | 4.750,00 € | 4.607,00 € | 4.517,00 € | 4.373,00 € |
| EG 8 Zusatzstufe 1 | 4.891,00 € | 4.744,00 € | 4.651,00 € | 4.502,00 € |
| EG 8 Zusatzstufe 2 | 5.011,00 € | 4.860,00 € | 4.765,00 € | 4.613,00 € |
| EG 8 Zusatzstufe 3 | 5.139,00 € | 4.984,00 € | 4.886,00 € | 4.730,00 € |
| EG 9 Grundstufe | 5.320,00 € | 5.160,00 € | 5.059,00 € | 4.897,00 € |
| EG 9 Hauptstufe | 5.483,00 € | 5.318,00 € | 5.214,00 € | 5.047,00 € |
| EG 9 Zusatzstufe 1 | 5.621,00 € | 5.452,00 € | 5.345,00 € | 5.174,00 € |
| EG 9 Zusatzstufe 2 | 5.777,00 € | 5.603,00 € | 5.493,00 € | 5.318,00 € |
| EG 10 Grundstufe | 6.035,00 € | 5.854,00 € | 5.739,00 € | 5.556,00 € |
| EG 10 Hauptstufe | 6.284,00 € | 6.095,00 € | 5.975,00 € | 5.784,00 € |
| EG 10 Zusatzstufe 1 | 6.462,00 € | 6.268,00 € | 6.145,00 € | 5.949,00 € |
| EG 11 Grundstufe | 6.784,00 € | 6.580,00 € | 6.451,00 € | 6.245,00 € |
| EG 11 Hauptstufe | 7.063,00 € | 6.851,00 € | 6.717,00 € | 6.502,00 € |
Ausbildungsvergütung
| Jahr | 04/2026 | 04/2025 | 05/2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.373,00 € | 1.332,00 € | 1.192,00 € |
| 2. | 1.408,00 € | 1.366,00 € | 1.226,00 € |
| 3. | 1.443,00 € | 1.400,00 € | 1.260,00 € |
| 4. | 1.478,00 € | 1.434,00 € | 1.294,00 € |
Sonderzahlungen
- Weihnachtsgeld
- 25 % nach 6 Monaten, 35 % nach 12 Monaten, 45 % nach 24 Monaten, 55 % nach 36 Monaten. In der Regel im November. In Mecklenburg-Vorpommern gilt die Staffel 20/30/40/50 %; trag sie dort selbst ein.
- Urlaubsgeld
- Rund 69 % eines Monats (50 % Zuschlag je Urlaubstag bei 30 Tagen). Fällig mit dem Urlaub, oft im Mai oder Juni gezahlt.
- Leistungsentgelt
- Im Betriebsdurchschnitt mindestens 6 % Leistungsentgelt.
- T-ZUG und T-Geld
- T-ZUG A 27,5 % eines Monatsentgelts im Juli, T-ZUG B 26,5 % vom Eckentgelt im Februar, Transformationsgeld 18,4 % im Juli. Mehr dazu
Quellen
- IG Metall: ERA-Tabellen ab 01.06.2023
- IG Metall: ERA-Tabellen (Kopie im Internet Archive), Stand 09.08.2024
- IG Metall: ERA-Tabellen (Kopie im Internet Archive), Stand 02.04.2025
- IG Metall: ERA-Tabellen ab 01.04.2026
- NORDMETALL: Tarif-Infoblatt 2022
- IG Metall: Gehälter für Ingenieur*innen 2025/2026, Küste
- IG Metall: Tarifbroschüre 2026 (DFI)
- Statistisches Bundesamt: Tarifverdienste (Statistische Bibliothek)
- IG Metall Leipzig: T-ZUG B und Erhöhung 2026