Entgelttabelle Metall und Elektro Baden-Württemberg
Gilt für Baden-Württemberg. Monatliche Grundentgelte für 35 Wochenstunden, die neueste Tabelle seit 01.04.2026.
Gruppen und Stufen
17
2.740,50 € bis 6.906,50 €
Eckentgelt EG 7
3.703,50 €
Basis für T-ZUG B
T-ZUG B 2026
981,43 €
26,5 % nach Tabelle 04/2026
Wochenstunden
35Std.
152,25 Std. im Monat
Tabelle ab 01.04.2026 mit Netto
Netto im Monat ohne Einmalzahlungen, Steuerklasse I, kinderlos, 30 Jahre, keine Kirchensteuer, Zusatzbeitrag 2,9 %. Die rechte Spalte enthält eine Leistungszulage von 15 %.
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Stundenlohn | Netto | Netto mit 15 % | Rechner |
|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.740,50 € | 18,00 € | 1.907,11 € | 2.139,69 € | rechnen |
| EG 2 | 2.814,50 € | 18,49 € | 1.949,26 € | 2.187,29 € | rechnen |
| EG 3 | 2.962,50 € | 19,46 € | 2.033,25 € | 2.281,88 € | rechnen |
| EG 4 | 3.111,00 € | 20,43 € | 2.116,87 € | 2.376,02 € | rechnen |
| EG 5 | 3.296,00 € | 21,65 € | 2.220,29 € | 2.492,23 € | rechnen |
| EG 6 | 3.481,00 € | 22,86 € | 2.322,81 € | 2.607,21 € | rechnen |
| EG 7Eckentgelt | 3.703,50 € | 24,33 € | 2.444,90 € | 2.743,93 € | rechnen |
| EG 8 | 3.962,50 € | 26,03 € | 2.585,33 € | 2.900,92 € | rechnen |
| EG 9 | 4.222,00 € | 27,73 € | 2.724,20 € | 3.055,86 € | rechnen |
| EG 10 | 4.499,50 € | 29,55 € | 2.870,86 € | 3.218,90 € | rechnen |
| EG 11 | 4.796,00 € | 31,50 € | 3.025,21 € | 3.390,22 € | rechnen |
| EG 12 | 5.129,00 € | 33,69 € | 3.195,85 € | 3.584,95 € | rechnen |
| EG 13 | 5.462,50 € | 35,88 € | 3.363,83 € | 3.796,75 € | rechnen |
| EG 14 | 5.795,50 € | 38,07 € | 3.528,57 € | 4.003,11 € | rechnen |
| EG 15 | 6.129,00 € | 40,26 € | 3.712,90 € | 4.204,80 € | rechnen |
| EG 16 | 6.536,50 € | 42,93 € | 3.934,47 € | 4.445,83 € | rechnen |
| EG 17 | 6.906,50 € | 45,36 € | 4.130,75 € | 4.653,16 € | rechnen |
Verlauf seit 2023
Grundentgelt je Gruppe in jeder Tabelle.
| Gruppe | ab 01.04.2026 | ab 01.04.2025 | ab 01.05.2024 | ab 01.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.740,50 € | 2.658,00 € | 2.606,00 € | 2.522,50 € |
| EG 2 | 2.814,50 € | 2.730,00 € | 2.676,50 € | 2.591,00 € |
| EG 3 | 2.962,50 € | 2.873,50 € | 2.817,00 € | 2.727,00 € |
| EG 4 | 3.111,00 € | 3.017,00 € | 2.958,50 € | 2.863,50 € |
| EG 5 | 3.296,00 € | 3.197,00 € | 3.134,00 € | 3.034,00 € |
| EG 6 | 3.481,00 € | 3.376,50 € | 3.310,00 € | 3.204,50 € |
| EG 7 | 3.703,50 € | 3.592,00 € | 3.521,50 € | 3.409,00 € |
| EG 8 | 3.962,50 € | 3.843,50 € | 3.768,00 € | 3.647,50 € |
| EG 9 | 4.222,00 € | 4.095,00 € | 4.014,50 € | 3.886,50 € |
| EG 10 | 4.499,50 € | 4.364,00 € | 4.278,50 € | 4.142,00 € |
| EG 11 | 4.796,00 € | 4.651,50 € | 4.560,50 € | 4.414,50 € |
| EG 12 | 5.129,00 € | 4.975,00 € | 4.877,50 € | 4.721,50 € |
| EG 13 | 5.462,50 € | 5.298,00 € | 5.194,00 € | 5.028,50 € |
| EG 14 | 5.795,50 € | 5.621,50 € | 5.511,00 € | 5.335,00 € |
| EG 15 | 6.129,00 € | 5.944,50 € | 5.828,00 € | 5.642,00 € |
| EG 16 | 6.536,50 € | 6.340,00 € | 6.215,50 € | 6.017,00 € |
| EG 17 | 6.906,50 € | 6.699,00 € | 6.567,50 € | 6.358,00 € |
Ausbildungsvergütung
| Jahr | 04/2026 | 04/2025 | 05/2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.303,50 € | 1.267,00 € | 1.127,00 € |
| 2. | 1.377,50 € | 1.337,50 € | 1.197,50 € |
| 3. | 1.488,50 € | 1.443,00 € | 1.303,00 € |
| 4. | 1.563,00 € | 1.513,50 € | 1.373,50 € |
Sonderzahlungen
- Weihnachtsgeld
- 25 % nach 6 Monaten, 35 % nach 12 Monaten, 45 % nach 24 Monaten, 55 % nach 36 Monaten. In der Regel im November.
- Urlaubsgeld
- 50 % des Urlaubsentgelts je Urlaubstag, bei 30 Tagen rund 69 % eines Monats.
- Leistungsentgelt
- 0 bis 30 % für den Einzelnen. Der Betriebsdurchschnitt soll 15 % betragen (Korridor 14 bis 16 %).
- T-ZUG und T-Geld
- T-ZUG A 27,5 % eines Monatsentgelts im Juli, T-ZUG B 26,5 % vom Eckentgelt im Februar, Transformationsgeld 18,4 % im Juli. Mehr dazu
Quellen
- IG Metall: ERA-Tabellen ab 01.06.2023
- IG Metall: ERA-Tabellen (Kopie im Internet Archive), Stand 29.04.2024
- IG Metall: ERA-Tabellen (Kopie im Internet Archive), Stand 02.04.2025
- IG Metall: ERA-Tabellen ab 01.04.2026
- IG Metall Baden-Württemberg: Tarifvertrag über Entgelte (12.11.2024)
- IG Metall Baden-Württemberg: ERA-Tarifvertrag (Entgeltrahmen)
- Hans-Böckler-Stiftung: WSI-Tarifarchiv, Pressemitteilung 16.06.2026
- IG Metall: Gehälter für Ingenieur*innen 2025/2026, Baden-Württemberg
- tarifvertrag-online.de (Sekundärquelle)