Entgelttabelle Sachsen 2024
Grundlage ist weiterhin der Tarifabschluss vom November 2022 mit der zweiten Stufe: 3,3 % mehr ab Mai 2024. Die Tabelle unten gilt ab 01.05.2024 für 38 Wochenstunden.
Tabelle ab 01.05.2024
Netto zeigen wir ab 2025, für frühere Jahre rechnet der Rechner keine Steuer.
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Vorher | Stundenlohn |
|---|---|---|---|
| EG 1 | 2.626,00 € | 2.542,00 € | 15,89 € |
| EG 1 Zusatzstufe | 2.657,00 € | 2.572,00 € | 16,07 € |
| EG 2 | 2.688,00 € | 2.602,00 € | 16,26 € |
| EG 2 Zusatzstufe | 2.720,00 € | 2.633,00 € | 16,45 € |
| EG 3 | 2.782,00 € | 2.693,00 € | 16,83 € |
| EG 3 Zusatzstufe | 2.845,00 € | 2.754,00 € | 17,21 € |
| EG 4 | 2.938,00 € | 2.844,00 € | 17,77 € |
| EG 4 Zusatzstufe | 3.032,00 € | 2.935,00 € | 18,34 € |
| EG 5 | 3.126,00 € | 3.026,00 € | 18,91 € |
| EG 5 Zusatzstufe | 3.282,00 € | 3.177,00 € | 19,85 € |
| EG 6 | 3.439,00 € | 3.329,00 € | 20,80 € |
| EG 6 Zusatzstufe | 3.595,00 € | 3.480,00 € | 21,75 € |
| EG 7 | 3.814,00 € | 3.692,00 € | 23,07 € |
| EG 7 Zusatzstufe | 3.970,00 € | 3.843,00 € | 24,02 € |
| EG 8 | 4.283,00 € | 4.146,00 € | 25,91 € |
| EG 8 Zusatzstufe | 4.439,00 € | 4.297,00 € | 26,85 € |
| EG 9 | 4.689,00 € | 4.539,00 € | 28,37 € |
| EG 9 Zusatzstufe | 4.845,00 € | 4.690,00 € | 29,31 € |
| EG 10 | 5.002,00 € | 4.842,00 € | 30,26 € |
| EG 10 Zusatzstufe | 5.158,00 € | 4.993,00 € | 31,20 € |
| EG 11 | 5.471,00 € | 5.296,00 € | 33,10 € |
| EG 11 Zusatzstufe | 5.627,00 € | 5.447,00 € | 34,04 € |
| EG 12 | 5.783,00 € | 5.598,00 € | 34,98 € |
| EG 12 Zusatzstufe | 6.096,00 € | 5.901,00 € | 36,88 € |
Ausbildungsvergütung 2024
- ab 01.06.2023: 1. Jahr 1.059,00 €, 2. Jahr 1.120,00 €, 3. Jahr 1.180,00 €, 4. Jahr 1.241,00 €
- ab 01.05.2024: 1. Jahr 1.094,00 €, 2. Jahr 1.157,00 €, 3. Jahr 1.219,00 €, 4. Jahr 1.282,00 €
Quellen und alle weiteren Tabellen auf der Seite Entgelttabelle Sachsen.