Entgelttabelle Osnabrück-Emsland 2023
Grundlage ist der Tarifabschluss vom November 2022: 5,2 % mehr ab Juni 2023, dazu zwei steuerfreie Inflationsausgleichsprämien von je 1.500 Euro (Januar 2023 und Februar 2024). Bis Mai 2023 galt die Tabelle von 2021. Die Tabelle unten gilt ab 01.06.2023 für 35 Wochenstunden.
Tabelle ab 01.06.2023
Netto zeigen wir ab 2025, für frühere Jahre rechnet der Rechner keine Steuer.
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Stundenlohn |
|---|---|---|
| EG 1 Hauptstufe | 2.564,00 € | 16,84 € |
| EG 1 Zusatzstufe 1 | 2.604,00 € | 17,10 € |
| EG 2 Eingangsstufe | 2.604,00 € | 17,10 € |
| EG 2 Hauptstufe | 2.647,00 € | 17,39 € |
| EG 2 Zusatzstufe 1 | 2.685,00 € | 17,64 € |
| EG 2 Zusatzstufe 2 | 2.725,00 € | 17,90 € |
| EG 3 Eingangsstufe | 2.725,00 € | 17,90 € |
| EG 3 Hauptstufe | 2.884,00 € | 18,94 € |
| EG 3 Zusatzstufe 1 | 2.913,00 € | 19,13 € |
| EG 3 Zusatzstufe 2 | 2.945,00 € | 19,34 € |
| EG 3 Zusatzstufe 3 | 2.971,00 € | 19,51 € |
| EG 4 Eingangsstufe | 2.971,00 € | 19,51 € |
| EG 4 Hauptstufe | 3.286,00 € | 21,58 € |
| EG 4 Zusatzstufe 1 | 3.321,00 € | 21,81 € |
| EG 4 Zusatzstufe 2 | 3.355,00 € | 22,04 € |
| EG 4 Zusatzstufe 3 | 3.384,00 € | 22,23 € |
| EG 5 Eingangsstufe | 3.384,00 € | 22,23 € |
| EG 5 Hauptstufe | 3.564,00 € | 23,41 € |
| EG 5 Zusatzstufe 1 | 3.600,00 € | 23,65 € |
| EG 5 Zusatzstufe 2 | 3.635,00 € | 23,88 € |
| EG 5 Zusatzstufe 3 | 3.673,00 € | 24,12 € |
| EG 6 Eingangsstufe | 3.673,00 € | 24,12 € |
| EG 6 Hauptstufe | 3.723,00 € | 24,45 € |
| EG 6 Zusatzstufe 1 | 3.762,00 € | 24,71 € |
| EG 6 Zusatzstufe 2 | 3.800,00 € | 24,96 € |
| EG 6 Zusatzstufe 3 | 3.837,00 € | 25,20 € |
| EG 7 Eingangsstufe | 3.837,00 € | 25,20 € |
| EG 7 Hauptstufe | 3.928,00 € | 25,80 € |
| EG 7 Zusatzstufe 1 | 3.970,00 € | 26,08 € |
| EG 7 Zusatzstufe 2 | 4.009,00 € | 26,33 € |
| EG 7 Zusatzstufe 3 | 4.046,00 € | 26,57 € |
| EG 8 Eingangsstufe | 4.046,00 € | 26,57 € |
| EG 8 Hauptstufe | 4.184,00 € | 27,48 € |
| EG 8 Zusatzstufe 1 | 4.226,00 € | 27,76 € |
| EG 8 Zusatzstufe 2 | 4.268,00 € | 28,03 € |
| EG 8 Zusatzstufe 3 | 4.310,00 € | 28,31 € |
| EG 9 Eingangsstufe | 4.310,00 € | 28,31 € |
| EG 9 Hauptstufe | 4.435,00 € | 29,13 € |
| EG 9 Zusatzstufe 1 | 4.479,00 € | 29,42 € |
| EG 9 Zusatzstufe 2 | 4.524,00 € | 29,71 € |
| EG 9 Zusatzstufe 3 | 4.571,00 € | 30,02 € |
| EG 10 Eingangsstufe | 4.571,00 € | 30,02 € |
| EG 10 Hauptstufe | 4.753,00 € | 31,22 € |
| EG 10 Zusatzstufe 1 | 4.799,00 € | 31,52 € |
| EG 10 Zusatzstufe 2 | 4.849,00 € | 31,85 € |
| EG 10 Zusatzstufe 3 | 4.893,00 € | 32,14 € |
| EG 11 Eingangsstufe | 4.893,00 € | 32,14 € |
| EG 11 Hauptstufe | 5.305,00 € | 34,84 € |
| EG 11 Zusatzstufe 1 | 5.360,00 € | 35,21 € |
| EG 11 Zusatzstufe 2 | 5.414,00 € | 35,56 € |
| EG 11 Zusatzstufe 3 | 5.468,00 € | 35,91 € |
| EG 12 Eingangsstufe | 5.468,00 € | 35,91 € |
| EG 12 Hauptstufe | 6.168,00 € | 40,51 € |
Ausbildungsvergütung 2023
- ab 01.06.2023: 1. Jahr 1.052,00 €, 2. Jahr 1.117,00 €, 3. Jahr 1.216,00 €, 4. Jahr 1.282,00 €
Quellen und alle weiteren Tabellen auf der Seite Entgelttabelle Osnabrück-Emsland.